Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AvroMedia.Az-ın məlumatına görə, iyunun 11-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Avro 1,9632 manata kimi bahalaşıb, Türkiyə lirəsi 0,0368 manata, Rusiyanın 100 rublu isə 2,3552 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9632 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1914 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,6223 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1114 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0812 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2509 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2627 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6403 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0178 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2752 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,179 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1293 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5718 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2196 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4967 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3485 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5506 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0977 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1798 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6104 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4619 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,375 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,3552 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3209 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3192 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0368 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0377 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0592 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9857 |
| 1 Qızıl | XAU | 6937,9635 |
| 1 Gümüş | XAG | 108,7572 |
| 1 Platin | XPT | 2842,247 |

Yumurtalar niyə tez xarab olur?
Bakıda dəyişkən iş qrafikinə keçiləcək
Qarnınızın şişməsinin səbəbi bu ola bilər - Həkimlərdən vacib xəbərdarlıq
Kolumbiya prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırıldı
Dünya Çempionatı başlayır
Əmtəə bazarlarında qızıl 4100 dollar civarında ticarət olunur
Dünyanın ən təhlükəsiz 10 ölkəsi
Bu ölkə adını dəyişir
Küveyt və Bəhreyndəki ABŞ bazaları vuruldu
Küveyt hava məkanını bağladı