Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
AvroMedia.az xəbər verrir ki, 2024-cü il iyunun 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0193 manata kimi bahalaşıb. Avro 1.8253 manata kimi, Türkiyə lirəsi isə 0.0523 manata kimi ucuzlaşıb.
AvroMedia.az xəbər verrir ki, 2024-cü il iyunun 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0193 manata kimi bahalaşıb. Avro 1.8253 manata kimi, Türkiyə lirəsi isə 0.0523 manata kimi ucuzlaşıb.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8253 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1267 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3169 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0921 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1234 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0738 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1852 |
Çin yuanı | CNY | 0.2343 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2447 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.593 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1675 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0104 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1621 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.901 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4568 |
Kanada dolları | CAD | 1.237 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5433 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0196 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3607 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0923 |
Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
Misir funtu | EGP | 0.0356 |
Norveç kronu | NOK | 0.1597 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4198 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0193 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2571 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.247 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0523 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0525 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1583 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0417 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0764 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0458 |
Qızıl | XAU | 3920.855 |
Gümüş | XAG | 49.1462 |
Platin | XPT | 1625.124 |
Palladium | XPD | 1515.55 |

ABŞ İrana məxsus neft tankerini yenidən vurdu
Son 5 ildə elmi dərəcə almış şəxslərin statistikası
Quzu əti 25 manata qalxdı
ABŞ-da dəhşətli təbii fəlakətlər
Qida daşımalarında rekord artım
Sabah 38 dərəcə isti olacaq, amma...
Bu marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur
Dünya çempionatının final matçı təxirə salına bilər
Kərə yağı alanların NƏZƏRİNƏ
Prezident yeni səfirləri qəbul etdi